安徽三安光电公司录取名单
【发稿:洪娟 | 审核:刘志| 发布日期:2016-11-15 】
| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 性别 | 学历 | 专业 | 学校名称 | 毕业时间 | 备注 |
| 1 | 朱正隆 | 18895349836 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 2 | 张兴旺 | 18315300726 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 3 | 高超 | 18895347716 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 4 | 刘祖涛 | 18315303458 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 5 | 赵永贵 | 18895368011 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 6 | 梁港 | 18196544060 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 7 | 李航 | 18895314669 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 8 | 沈唱唱 | 18895315906 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 9 | 柳树 | 18895315881 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 10 | 文成龙 | 18895347971 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 11 | 霍明全 | 18895343863 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 12 | 从慢慢 | 18895331525 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 13 | 赵进 | 18895343833 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 14 | 胡永成 | 18815539200 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 15 | 纪程程 | 18895347972 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 16 | 韩艳艳 | 18895316257 | 女 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 17 | 陈宁 | 18315306033 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 18 | 胡艳平 | 18130376023 | 女 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 19 | 梁壮 | 18895343328 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 20 | 彭延龙 | 18895343550 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 21 | 乐子奇 | 13865203606 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 22 | 孙慧敏 | 18895302420 | 女 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 23 | 王瑞瑞 | 18315351683 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 24 | 杨家友 | 18895364151 | 男 | 大专 | 高分子材料应用技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 25 | 陈皖肖 | 18315323505 | 女 | 大专 | 工业分析与检验 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 26 | 彭玲 | 18895321806 | 女 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 27 | 胡敏 | 18895312749 | 女 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 28 | 陈雨濛 | 18898320134 | 女 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 29 | 赵聪 | 18895320965 | 女 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 30 | 陈静 | 18895343772 | 女 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 31 | 余长喜 | 17730128670 | 男 | 大专 | 建筑装饰材料及检测 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 32 | 孙成美 | 18895316176 | 女 | 大专 | 精细化学品 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 33 | 代南 | 18895321250 | 男 | 大专 | 精细化学品合成技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 34 | 丁涛 | 18895315875 | 男 | 大专 | 精细化学品合成技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 35 | 张胜寒 | 18130375146 | 男 | 大专 | 精细化学品生产技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 36 | 刘维 | 18130375187 | 男 | 大专 | 精细化学品生产技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 37 | 刘杰 | 18895315850 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 38 | 汪志远 | 18895342040 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 39 | 李成龙 | 13093391678 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 40 | 韩洋洋 | 15555356958 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 41 | 霍加旭 | 18895333768 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 42 | 章西源 | 18325306517 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 43 | 邵慧慧 | 18895315632 | 女 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
| 44 | 方军 | 18895316289 | 男 | 大专 | 应用化工技术 | 芜湖职业技术学院 | 2017-7-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
入职材料: 1、身份证原件及复印件2份; 2、学校就业推荐表及就业协议原件或学历证明; 3、英语、计算机等学校期间获得相关证书复印件; 4、1寸近期证件照5张; 5、个人行李物品、被褥及部分生活费 6、每人携带笔记本及笔一支,培训使用 |
|
|
|
|
|
|
|